Plan formativo
Nombre | Horas Curriculares | Créditos ECTS | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|---|
Contexto de la intervención social | 165 | 7 | 5 | |
Inserción sociolaboral | 195 | 13 | 6 | |
Mediación comunitaria | 160 | 9 | 5 | |
Promoción de la autonomía personal | 225 | 13 | 7 | |
Metodología de la intervención social | 125 | 7 | 4 | |
Formación y orientación laboral | 90 | 5 | 3 | |
Habilidades sociales | 75 | 6 | 4 | |
Primeros auxilios | 75 | 3 | 3 | |
Atención a las unidades de convivencia | 150 | 10 | 7 | |
Apoyo a la intervención educativa | 110 | 6 | 5 | |
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación | 125 | 10 | 6 | |
Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 4 | 3 | |
Inglés técnico para grado superior | 40 | 4 | 2 | |
Proyecto de integración social | 30 | 5 | ||
Formación en centros de trabajo | 370 | 22 |
Cuando Termine
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
- Técnico de programas de prevención e inserción social.
- Educador o educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo.
- Trabajador o trabajadora familiar.
- Auxiliar de tutela.
- Técnico de integración social.
- Educador o educadora de educación especial.
- Monitor o monitora de personas con discapacidad.
- Técnico de movilidad básica.
- Mediador ocupacional y/o laboral.
- Mediador o mediadora comunitaria. y/ intercultural.
- Técnico en empleo con apoyo.
- Técnico de acompañamiento laboral.
- Monitor/a de rehabilitación psicosocial.
También podrás seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.
- Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.