Nombre | Horas Curriculares | Créditos ECTS | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|---|
Bases de datos | 205 | 12 | 6 | |
Entornos de desarrollo | 60 | 6 | 2 | |
Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información | 110 | 7 | 3 | |
Programación | 270 | 15 | 8 | |
Sistemas informáticos | 205 | 11 | 6 | |
Módulo profesional optativo | 50 | - | 2 | |
Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 5 | 3 | |
Acceso a datos | 120 | 9 | 6 | |
Desarrollo de interfaces | 120 | 9 | 6 | |
Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 4 | 3 | |
Inglés técnico para grado superior | 40 | 4 | 2 | |
Programación de servicios y de procesos | 80 | 5 | 4 | |
Programación multimedia y dispositivos móviles | 80 | 7 | 4 | |
Sistemas de gestión empresarial | 95 | 6 | 5 | |
Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma | 30 | 5 | ||
Formación en centros de trabajo | 370 | 22 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección | 240 | 7 | |
Mecanizado básico | 90 | 3 | |
Motores | 205 | 6 | |
Sistemas de carga y arranque | 205 | 6 | |
Sistemas de seguridad y confortabilidad | 110 | 3 | |
Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
Circuitos eléctricos auxiliaries del vehículo | 145 | 7 | |
Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 3 | |
Inglés técnico para grado medio | 40 | 2 | |
Sistemas auxiliaries del motor | 195 | 9 | |
Sistemas de transmisión y frenado | 185 | 9 | |
Formación en centros de trabajo | 370 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º |
---|---|---|
Operaciones administrativas y documentación sanitaria | 65 | 2 |
Técnicas básicas de enfermería | 350 | 11 |
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material | 155 | 5 |
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente | 130 | 4 |
Técnicas de ayuda odontológica-estomatológica | 130 | 4 |
Relaciones en el entorno de trabajo | 65 | 2 |
Formación y orientación laboral | 65 | 2 |
Formación en centros de trabajo | 440 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Apoyo domiciliario | 200 | 6 | |
Atención higiénica | 140 | 4 | |
Atención y apoyo psicosocial | 165 | 5 | |
Características y necesidades de las personas en situación de dependencia | 135 | 4 | |
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia | 135 | 4 | |
Primeros auxilios | 75 | 2 | |
Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
Apoyo a la comunicación | 105 | 5 | |
Atención sanitaria | 190 | 9 | |
Destrezas sociales | 125 | 6 | |
Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 3 | |
Inglés técnico para grado medio | 40 | 2 | |
Teleasistencia | 105 | 5 | |
Formación en centros de trabajo | 370 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Comunicación empresarial y atención al cliente | 140 | 4 | |
Empresa y administración | 110 | 3 | |
Operaciones administrativas de la compra-venta | 175 | 5 | |
Técnica contable | 135 | 4 | |
Tratamiento informático de la información | 240 | 7 | |
Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
Inglés | 50 | 2 | |
Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
Empresa en el aula | 165 | 8 | |
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería | 195 | 9 | |
Operaciones administrativas de recursos humanos | 125 | 6 | |
Tratamiento de la documentación contable | 145 | 7 | |
Formación en centros de trabajo | 370 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Aplicaciones ofimáticas | 235 | 7 | |
Montaje y mantenimiento de equipos | 200 | 6 | |
Redes locales | 240 | 7 | |
Sistemas operativos monopuesto | 175 | 5 | |
Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
Aplicaciones web | 100 | 5 | |
Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 3 | |
Inglés técnico para grado medio | 40 | 2 | |
Seguridad informática | 85 | 4 | |
Servicios en red | 170 | 8 | |
Sistemas operativos en red | 170 | 8 | |
Formación en centros de trabajo | 370 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Al cursar esta titulación, puedes solicitar la convalidación de algunos de sus módulos si ya has realizado algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior previamente. Puedes consultar el listado completo de convalidaciones en el siguiente enlace:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Matemáticas y ciencias aplicadas I | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física I | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad I | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa I | 2 | ||
Tutoría | 30 | 1 | |
Itinerario Personal para la Empleabilidad | 70 | 2 | |
Electricidad del vehículo | 230 | 6 | |
Mecánica del vehículo | 350 | 9 | |
Matemáticas y ciencias aplicadas II | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física II | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad II | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa II | 2 | ||
Mecanizado y soldadura | 170 | 6 | |
Amovibles | 200 | 7 | |
Preparación de superficies | 120 | 4 | |
Tutoría | 30 | 1 | |
Formación en centros de trabajo de carrocería | 160 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Matemáticas y ciencias aplicadas I | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física I | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad I | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa I | 2 | ||
Tutoría | 30 | 1 | |
Itinerario Personal para la Empleabilidad | 70 | 2 | |
Técnicas administrativas básicas | 250 | 7 | |
Tratamiento Informático de Datos | 330 | 8 | |
Matemáticas y ciencias aplicadas II | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física II | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad II | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa II | 2 | ||
Tratamiento informático de datos | 260 | 9 | |
Aplicaciones básicas de ofimática | 170 | 6 | |
Atención al cliente | 60 | 2 | |
Tutoría | 30 | 1 | |
Formación en centros de trabajo grabación y tratamiento de datos y documentos | 160 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Matemáticas y ciencias aplicadas I | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física I | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad I | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa I | 2 | ||
Tutoría | 30 | 1 | |
Itinerario Personal para la Empleabilidad | 70 | 2 | |
Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos | 350 | 9 | |
Operaciones auxiliares para la configuración y explotación | 230 | 6 | |
Matemáticas y ciencias aplicadas II | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física II | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad II | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa II | 2 | ||
Equipos eléctricos y electrónicos | 260 | 9 | |
Instalación y Mantenimiento de redes para transmisión de datos | 230 | 8 | |
Tutoría | 30 | 1 | |
Formación en centros de trabajo montaje y mantenimiento de equipos y redes | 160 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando:
Nombre | Horas Curriculares | Horas Semanales 1º | Horas Semanales 2º |
---|---|---|---|
Matemáticas y ciencias aplicadas I | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física I | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad I | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa I | 2 | ||
Tutoría | 30 | 1 | |
Itinerario Personal para la Empleabilidad | 70 | 2 | |
Operaciones auxiliares de almacenaje | 150 | 4 | |
Preparación de pedidos y venta de productos | 100 | 3 | |
Tratamiento informático de datos | 330 | 8 | |
Matemáticas y ciencias aplicadas II | 160 | 4 | |
Ciencias de la actividad física II | 2 | ||
Comunicación en lengua castellana y sociedad II | 160 | 4 | |
Comunicación en lengua inglesa II | 2 | ||
Tratamiento informático de datos | 260 | 9 | |
Aplicaciones básicas de ofimática | 170 | 6 | |
Atención al cliente | 60 | 2 | |
Tutoría | 30 | 1 | |
Formación en centros de trabajo grabación y tratamiento de datos y documentos | 160 |
Con este ciclo podrás ejercer los siguientes puestos de trabajo:
También podrás seguir estudiando: